ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
০১ | রুলি বেগম | পিতা ইনুছ মিয়া | কাউকাপন | ০১ | ২০ |
০২ | মিনার মিয়া | পিতা ইনুছ মিয়া | কাউকাপন | ০১ | ১৭ |
০৩ | রিজন দাস | পিতা রনজিৎ দাস | বাশউরী | ০১ | ১৬ |
০৪ | রফিক মিয়া | পিতা মৃত চেরাগ মিয়া | বাশউরী | ০১ | ২৫ |
০৫ | বাবুল মিয়া | পিতা গফুর মিয়া | বাশউরী | ০১ | ১৬ |
০৬ | প্রহলাদ শব্দকর | পিতা মৃত কটাই শব্দকর | বাড়ই গাঁও | ০২ | ২০ |
০৭ | বাদশাহ মিয়া | পিতা জমির আলী | বাড়ই গাঁও | ০২ | ১৮ |
০৮ | চান মতি রবিদাস | পিতা অকালু রবিদাসউত্তর পল্কী | উত্তর পল্কী | ০২ | ১৫ |
০৯ | কনু মতি রবিদাস | পিতা অকালু রবিদাসউত্তর পল্কী | উত্তর পল্কী | ০২ | ২২ |
১০ | মনিজা বিবি | পিতা ফুরকার উল্ল্যা | উত্তর পল্কী | ০২ | ১৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS