ক্রমিক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম |
০১ | রিনা বেগম | ৩৮ | স্বামী মৃত তেরাব আলী | ০৬ | ০১ | কাপন |
০২ | চিনারুন বেগম | ৩৫ | স্বামী তুয়াজ আলী | ০৭ | ০১ | বাশউরী |
০৩ | নাজমা বেগম | ২৩ | স্বামী ছয়ফুল | ০৬ | ০১ | কাউকাপন |
০৪ | দিপালী রানী দাশ | ২৪ | স্বামী দিপু দাশ | ০৫ | ০১ | নোয়াগাঁও |
০৫ | বিভারানী মালাকার | ৩২ | স্বামী দ্বীপেশ মালাকার | ০৭ | ০১ | কাউকাপন |
০৬ | মউরুন বেগম | ৩৩ | স্বামী তজমুল আলী | ০৬ | ০১ | উত্তর পল্লী |
০৭ | রিতা বেগম | ১৯ | পিতা মাসুক মিয়া | ০৮ | ০২ | সাধনপুর |
০৮ | বিজিতা রানী দে | ৩০ | স্বামী বলাই দে | ০৫ | ০২ | হরিচক |
০৯ | রুনি বেগম | ৩৫ | স্বামী মৃত একলাছ আলী | ০৫ | ০২ | বাড়ই গ্রাম |
১০ | নিয়তি রানী মালাকার | ৩৭ | স্বামী অমরেন্দ্র মালাকার | ০৪ | ০২ | বাড়ই গ্রাম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS