ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
০১ | ফুলু শীল | স্বামী মৃত রতিন্দ্র রায় | কাউকাপন | ১ | ৪০ |
০২ | মিমজান বিবি | স্বামী মৃত তজই মিয়া | কাউকাপন | ১ | ৪২ |
০৩ | মালতি শব্ধকর | স্বামী মৃক জতই শব্দকর | কাউকাপন | ১ | ৪৫ |
০৪ | নজিরুন বেগম | স্বামী মৃত রবু উল্ল্যা | কাউকাপন | ১ | ৪৮ |
০৫ | রোকিয়া বেগম | স্বামী মৃত দেওয়ান মিয়া | কাউকাপন | ১ | ৪৫ |
০৬ | তজই বেগম | স্বামী মৃত কদর মিয়া | কাউকাপন | ১ | ৪৯ |
০৭ | পিয়ারা গেম | স্বামী মৃত ছালই মিয়া | কাউকাপন | ১ | ৪৭ |
০৮ | রাবিয়া বেগম | স্বামী মৃত সমশের | কাউকাপন | ১ | ৪৫ |
০৯ | শিরি বেগম | স্বামী মরম আলী | সাধনপুর | ২ | ৪০ |
১০ | রানী মালাকার | স্বামী মৃত অদম্ব মালাকার | হরিচক | ২ | ৪২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS