১০নং হাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: কুলাউড়া, জেলা: মৌলভীবাজার।
কর্মচারীদের বেতন বিবরণী :
বাজেট, অর্থ বৎসর: ২০১৩-২০১৪
প্রস্তাব
ক্র:নং | ট্যাক্স রেট টোল ফিস ইত্যাদির নাম ও বিবরণ | যে হারে বা হার সমূহ ধার্য্য করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা | বাৎসরিক অনুমানিক আয় | যাহার উপর প্রযোজ্য হবে | এই সব ট্যাক্স রেট যাহা রেহাই পাবেন | আয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা | বাৎসরিক আনুমানিক আয় | আমলে আসিবার প্রস্তাবিত তারিখ | উদ্দেশ্যে |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
০১ | জমি দালান গৃহাদির বার্ষিক মূল্যের উপর ট্যাক্স | দালান গৃহাদির বার্ষিক হারে এসেসার দ্বারা তৈরী করা হইয়াছে। | ২,০০,০০০/- | গৃহের মালিক | মসজিদ, মক্তব, মন্দির, মাদ্রাসা, কলেজ ইত্যাদি। | ট্যাক্স আদায়কারীর মাধ্যমে | ২,০০,০০০/- | ২৭/০৬/২০১৩ | চলতি হিসাবে ঘাটতি পূরণের জন্য |
০২ | ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বরাদ্দ ও পারমিট বাবত ফিস | ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত ব্যবসায়ীগণ, বড় ব্যবসায়ী-১০০০, মধ্যম ব্যবসায়ী-৫০০, ছোট ব্যবসায়ী-৩০০, অন্যান্য-২০০, মোবাইল ফোন টাওয়ার-৫০০০, ব্রিক ফিল্ড-৫০০০। | ১,০০,০০০/- | ব্যবসায়ীগণ | - | ইউ.পি. সচিব | ১,০০,০০০/- | ঐ | ঐ |
০৩ | ইউনিয়নের আওতাধীন যানবাহনের উপর ট্যাক্স | ১) বাইসাইকেল প্রতিটি-৫০, ২) রিক্সা প্রতিটি-১০০, ৩) রিক্সা চালক প্রতিটি-১০০, ৪) ঠেলাগাড়ি প্রতিটি-১০০, ৫) নৌকা প্রতিটি-১০০, ৬) দুই দাড়ী নৌকা প্রতিটি-৩০০, ৭) রাইছমিল প্রতিটি-৫০০, ৮) পাওয়ার ট্রিলার প্রতিটি-৫০০। | ৩০,০০০/- | মালিকগণ | - | ঐ | ৩০,০০০/- | ঐ | ঐ |
০৪ | গো মহিষাদির স্বত্ত্ব ও বিক্রয়ের সার্টিফিকেট ফিস | ১) গরু প্রতিটি-১০০, ২) মহিষ প্রতিটি-১০০, ৩) ছাগল প্রতিটি-৫০, ৪) ঘোড়া প্রতিটি-৫০, ৫) খরিদ বিক্রি শতকরা ৪ টাকা হরে। | ২০,০০০/- | মালিকগণ | - | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ | ঐ |
০৫ | দালান ও গৃহাদীর নির্মাণ ও পুন:নির্মাণের দরখাস্তের উপর ফিস | যাহারা দালান ও গৃহাদির নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ করিবেন ১% হারে। | ১০,০০০/- | মালিকগণ | - | ঐ | ১০,০০০/- | ঐ | ঐ |
০৬ | গ্রাম আদালত ও দায়েরী মামলা ফিস | ১) দেওয়ানী-১০০, ২) ফৌজদারী মামলা ফিস-১০০, ৩) নকল ফিস প্রতিটি শব্দ ১০০ পয়সা হিসাবে। | ১০,০০০/- | বাদী ও নকল গ্রহীতা | - | ঐ | ১০,০০০/- | ঐ | ঐ |
০৭ | খোয়াড়ে আবদ্দ গো মহিষাদির জরিমানা | ১) গরু প্রতিটি-৫০, ২) ঘোড়া ও মহিষ প্রতিটি-৫০, ৩) ছাগল ও ভেড়া প্রতিটি-৩০, ৪) হাঁস মুরগি প্রতিটি-৩০, ৫)খোরাকি প্রতিদিন-২০ টাকা হিসাবে। | ২৫,০০০/- | মালিকগণ | - | ঐ | ২৫,০০০/- | ঐ | ঐ |
০৮ | নাগরিক সনদ ফি | ১) নাগরিকত্ব সনদ ফি-৫০ | ৩০,০০০/- | প্রত্যায়পত্র গ্রহীতা | - | ঐ | ৩০,০০০/- | ঐ | ঐ |
০৯ | ওয়ারিশান সনদ ফি | ১) ওয়ারিশান সনদ ফি-২০০ | ২০,০০০/- | প্রত্যায়পত্র গ্রহীতা |
|
| ১০,০০০/- |
|
|
১০ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ১) জন্ম নিবন্ধন ফি-৫০ | ২০,০০০/- | প্রত্যায়পত্র গ্রহীতা | - | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ | ঐ |
১১ | ইংরেজী সনদ ফি | ১) ইংরেজী সনদ ফি-১০০ | ২৫,০০০/- | প্রত্যায়পত্র গ্রহীতা | - | ঐ | ২৫,০০০/- | ঐ | ঐ |
১২ | পাসপোর্ট সত্যায়িত ফি | ১) পাসপোর্ট সত্যায়িত ফি-১০০ | ২০,০০০/- | প্রত্যায়পত্র গ্রহীতা | - | ঐ | ৩০,০০০/- | ঐ | ঐ |
১৩ | বাঁশ ও গাছের মালিকানা স্বত্বের উপর ট্যাক্স স্থানান্তরকালীন | ১) বাড়িতে ফলায়া প্রতি শত মুলি/টেটুয়া বাঁশ ফি- ২৫, ২) অন্যান্য বাঁশ-৪০, ৩) গাছ চিরানু প্রতি ট্রলি- ১৫০, ৪) প্রতি ঠেলাগাড়ি- ৭৫, ৫) প্রতি ট্রাক ৩ টন-৩০০, | ২০,০০০/- | সংশ্লিষ্ট মালিকগণ | - | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ | ঐ |
১৪ | একাধিক বিবাহ ও তালাক | ১) একাধিক বিবাহ ফি-৫০০, ২) তালাক ফি-২০০ | ১০,০০০/- | সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি | - | ঐ | ১০,০০০/- | ঐ | ঐ |
১৫ | বকেয়া ট্যাক্স রেট | গৃহ ট্যাক্স | ২,৪৫,৪৩০/- | মালিকগণ | - | ঐ | ২,৪৫,৪৩০/- | ঐ | ঐ |
|
| মোটঃ | ৭,৮৫,৪৩০/- |
| - | ঐ | ৭,৮৫,৪৩০/- | ঐ | ঐ |
আয়
ক্রমিক নং | আয় | আগামী বৎসরের বাজেট হিসাব অর্থ বৎসর (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট অর্থ বৎসর (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় অর্থ বৎসর (২০১১-২০১২) |
০১ | জমি ও দালান গৃহাদির উপর ট্যাক্স | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৭৭,৪২৫/- |
০২ | পেশা ও বাণিজ্য বৃত্তির উপর ট্যাক্স | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৯,৮০০/- |
০৩ | উত্তরাধিকারী সনদ পত্রের উপর ফিস | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৬,৭০০/- |
০৪ | গ্রাম আদালত মামলা ও নকল ফিস | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১১৪০/- |
০৫ | খোয়াড় নিলাম বাবত | ২৫,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
০৬ | নাগরিকত্ব সনদ ফি, জন্ম নিবন্ধন ফি, ইংরেজী সনদ ফি, পাসপোর্ট সত্যায়িত ফি | ৩০,০০০/- | - | - |
০৭ | গাড়ী ও বাইসাইকেল সকল প্রকার যানবাহন (মোটর সাইকেল ব্যতীত ) ট্যাক্স | ৩০,০০০/- | ১২,০০০/- | ৫,০৫০/- |
০৮ | গো মহিষ স্বত্ব ও খরিদ বিক্রির উপর ট্যাক্স | ২০,০০০/- | ১১,০০০/- | ২,৩৯০/- |
০৯ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ২০,০০০/- | - | ৬,৮৯০/- |
১০ | ইংরেজী সনদ ফি | ২৫,০০০/- | - | - |
১১ | পাসপোর্ট সত্যায়িত ফি | ২০,০০০/- | - | - |
১২ | একাধিক বিবাহ ও তালাক ফি | ১০,০০০/- | - | - |
১৩ | বাড়িওয়ালা গাছ চিরাইয়া আনা ও বাঁশ স্থানান্তর ফি | ২০,০০০/- | - | - |
১৪ | দালান গৃহাদি নির্মাণ ও পুণ:নির্মাণের দরখাস্তের ফি | ১০,০০০/- | - | - |
১৫ | বকেয়া ট্যাক্স | ২,৪৫,৪৩০/- | - | - |
| মোটঃ | ৭,৮৫,৪৩০/- | - | - |
| সরকারি মঞ্জুরী |
| - | - |
১৬ | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- | ১৪,১৭৫/- |
১৭ | সদস্য/সদস্যার সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ১,০২,৬০০/- |
১৮ | সচিব বেতন উৎসব ভাতা সহ | ১,৬৫,৩৬৭/- | ১,৪৬,৯৭০/- | - |
১৯ | দফাদার/গ্রাম পুলিশ বেতন ভাতা সহ | ১,৩৪,৪০০/- | ১,৩৪,৪০০/- | - |
২০ | স্থাবর সম্পত্তি ১% | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৫,৫৭,২২৬/- |
২১ | এলজিএসপি | ১৯,০০,০০০/- | ১৭,০০,০০০/- | ১৩,৩০,০৪২/- |
২২ | ভিজিডি পরিবহন | ১০,০০০/- | - | ৮,২৯৪/- |
| মোট আয়ঃ | ৪০,১৫,১৯৭/- | ৩৫,০৬৯১৮/- | ২১,৩১,৭৩২/- |
২৩ | প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত আগত তহবিল | ৪,৪৪০/- | ৪২৩৬/- | ৪,৪৪০/- |
| সর্বমোটঃ | ৪০,১৯,৬৩৭/- | ৩৫,১১,১৫৩/- | ২১,৩৬,১৭২/- |
ব্যয়
ক্রমিক নং | ব্যয় | আগামী বৎসরের বাজেট হিসাব অর্থ বৎসর (১৩-১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট হিসাব ‘‘ক’’ সংশোধিত অর্থ বৎসর (১২-১৩) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় অর্থ বৎসর (১১-১২) |
০১ | সাধারণ এস্টাবলিষ্ট মোট |
|
|
|
| চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- | ২২,০৭৫/- |
০২ | সদস্য/সদস্যা সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ১,১৩,৮৭৫/- |
০৩ | সচিব বেতন উৎসব ভাতা সহ | ২,২০,৪৯০/- | ১,৯৫,৯৬০/- | - |
০৪ | যাতায়াত ব্যয় (প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক) | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৬,৭০০/- |
০৫ | অফিস ষ্টেশনারী আনুমানিক ছাপা সহ | ৩০,০০০/- | ২১,০০০/- | ১৮,৫২৯/- |
০৬ | বিদ্যুৎ বিল | ৩৫,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২৪,৪৪০/- |
০৭ | ট্যাক্স আদায় কমিশন ২০% এর উর্ধ্বে নয় | ৪৫,০০০/- | ৪০,০০০/- | ২,৫২০/- |
০৮ | দফাদার/গ্রাম পুলিশ বেতন ভাতা সহ | ২,৬৮,০০০/- | ২,৬৮,০০০/- | - |
০৯ | বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ খাতে | ৪৪,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
১০ | আপ্যায়ন ব্যয় | ২৫,০০০/- | ১৭,০০০/- | ১৮,৫৭৯/- |
১১ | ইউ.পি কম্পিউটার খরচ ও যন্ত্রাংশ ক্রয় (ইউআইএসসি) | ১০,০০০/- | - | - |
১২ | ত্রাণ ও দুর্যোগ খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
১৩ | আইন শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
১৫ | মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
১৬ | পিছিয়ে পড়া অবহেলিত দুর্গত/দুর্গম এলাকায় ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
১৭ | প্রতিবন্ধীদের সাহায্য বাবত ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
১৮ | মহিলা ও শিশু খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
১৯ | স্যানিটেশন | ১০,০০০/- | - | - |
২০ | জন্ম নিবন্ধন খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
২১ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
২২ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
২৩ | জাতীয় দিবস উদযাপন খাতে ব্যয় | ১০,০০০/- | - | - |
২৪ | পরিবহন খাতে ব্যয় | ২০,০০০/- | - | - |
২৫ | গ্রাম উন্নয়ন এস.এস.আর প্রকল্প খাতে ব্যয় | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৫,৫৬,০০০/- |
২৬ | দৈনিক পত্রিকা/আমোদ প্রমোদ ও অন্যান্য | ১০,০০০/- | ৬,০০০/- | ৩,০৫৬/- |
২৭ | আর.এম.পি ১০% চাঁদা প্রদান | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
|
২৮ | ফার্ণিচার তৈরি বাবত | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
২৯ | ব্যাংক আদায় খরচ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৭৮৪/- |
৩০ | রিক্সা ও সাইকেলের প্লেট তৈরী | ৫,০০০/- |
|
|
৩১ | শিক্ষা খাতে মেধাবী ও গরিব ছাত্রদের সাহায্য | ১০,০০০/- | ৯,০০০/- |
|
৩২ | সেচ ও বাঁধ কৃষি উন্নয়ন খাতে (গভীর নলকূপ) | ২৫,০০০/- | ১৯,০০০/- | ৪,৫০০/- |
৩৩ | অডিট | ১০,০০০/- | ৯,০০০/- |
|
৩৪ | এসেসমেন্ট তৈরী বাবত প্রয়োজনে | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
৩৫ | প্রতিষ্ঠানের খাজনা | ৭,০০০/- | ৭,০০০/- |
|
৩৬ | অফিস মেরামত বাবত | ৩২,৪৭০/- | ১৩,০০০/- |
|
৩৭ | হাট বাজার উন্নয়ন হলে | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
৩৮ | এল.জি.এস.পি | ১৯,০০,০০০/- | ১৭,০০,০০০/- | ১৩,৩০,০০০/- |
৩৯ | ভিজিডি পরিবহন | ১০,০০০/- |
| ৮,২৯৪/- |
৪০ | বিবিধ ব্যয় | ২৭,৮০০/- | ২৩,৮০০/- | ২০,১৩৭/- |
৪১ | চেয়ারম্যান হাওলাত ফেরৎ |
|
|
|
৪২ | সর্বমোটঃ | ৩৮,৬৯,৭৬০/- | ৩৩,৭৩,৭৬০/- | ২১,২৯,৪৮৯/- |
৪৩ | জের তহবিল (শেষ উদ্বৃত্ত) | ১,৪৯,৮৭৭/- | ১,৩৭,৩৯৩/- | ৬,৬৮৩/- |
| মোটঃ | ৪০,১৯,৬৩৭/- | ৩৫,১১,১৫৩/- | ২১,৩৬,১৭২/- |
বিভাগ | ক্রমিক নং | পদের নাম/ যোগ্যতা | কর্মচারীর সংখ্যা | কর্মচারীর নাম | বেতন স্কেল | গৃহ ভাড়া | চিকিৎসা ও টিফিন ভাতা | শিক্ষা ভাতা | গড় মাসিক বেতন ও ভাতা | গড় বৎসরের বেতন | উৎসব ভাতা | সর্বমোট | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | সচিব বি.এ | ১ | মো: শাখাওয়াত হোসেন | ১০৬৫৫/- | ৪৭৯৪/- | ৮৫০/- | ৩০০/- | ১৬৫৯৯ | ১,৯৯,১৮০ | ২১৩১০ | ২২০৪৯০ |
|
| ২ | দফাদার এইচ.এস.সি | ১ | মো: রহমান খাঁ | ২১০০/- | - | - | - | ২১০০/- | ২৫২০০/- | ৪২০০/- | ২৯৪০০/- |
|
| ৩ | গ্রাম পুলিশ অষ্টম শ্রেণী | ৯ | দীপেশ মালাকার | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ৪ | ঐ | ঐ | অমরেন্দ্র মালাকার | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ৫ | ঐ | ঐ | সায়েদা বেগম | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ৬ | ঐ | ঐ | মো: রাজা মিয়া | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ৭ | ঐ | ঐ | মো: ছাদ আলী | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ৮ | ঐ | ঐ | প্রতুল মল্লিক | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ৯ | ঐ | ঐ | আব্দুল মন্নান | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ১০ | ঐ | ঐ | রূপ কুমার মালাকার | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
| ১১ | ঐ | ঐ | হরেন্দ্র মল্লিক | ১৯০০/- | - | - | - | ১৯০০/- | ২২৮০০/- | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সর্বমোটঃ ৪,৮৯,২৯০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS